| Piętro | Lokal | Pokoje | Pow. lokalu | Pow. balkonu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Miejsca parkingowe | Sprzedane | Miejsca parkingowe | |||
| 0 | u1 | 3 | 38.79 | Sprzedane | u1 | |
| 0 | u2 | 4 | 101.38 | Sprzedane | u2 | |
| 0 | u3 | 3 | 52.68 | Sprzedane | u3 | |
| 0 | u4 | 3 | 52.68 | Sprzedane | u4 | |
| 0 | u5 | 3 | 57.76 | Sprzedane | u5 | |
| 0 | u6 | 3 | 58.65 | Sprzedane | u6 | |
| 0 | u7 | 3 | 48.3 | Sprzedane | u7 | |
| 1 | l8 | 3 | 57.33 | 6.68 | Sprzedane | l8 |
| 1 | l9 | 3 | 56.21 | 5.06 | Sprzedane | l9 |
| 1 | l10 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l10 |
| 1 | l11 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l11 |
| 1 | l12 | 1 | 35.56 | Sprzedane | l12 | |
| 1 | l13 | 2 | 49.22 | 4.6 | Sprzedane | l13 |
| 1 | l14 | 3 | 52.09 | 3.95 | Sprzedane | l14 |
| 1 | l15 | 2 | 45.16 | 3.95 | Sprzedane | l15 |
| 2 | l16 | 3 | 57.33 | 6.68 | Sprzedane | l16 |
| 2 | l17 | 3 | 56.21 | 5.06 | Sprzedane | l17 |
| 2 | l18 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l18 |
| 2 | l19 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l19 |
| 2 | l20 | 1 | 35.56 | Sprzedane | l20 | |
| 2 | l21 | 2 | 49.22 | 4.6 | Sprzedane | l21 |
| 2 | l22 | 3 | 52.09 | 3.95 | Sprzedane | l22 |
| 2 | l23 | 2 | 45.16 | 3.95 | Sprzedane | l23 |
| 3 | l24 | 3 | 57.33 | 6.68 | Sprzedane | l24 |
| 3 | l25 | 3 | 56.21 | 5.06 | Sprzedane | l25 |
| 3 | l26 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l26 |
| 3 | l27 | 2 | 51.98 | 3.95 | Sprzedane | l27 |
| 3 | l28 | 1 | 35.56 | Sprzedane | l28 | |
| 3 | l29 | 2 | 49.22 | 4.60 | Sprzedane | l29 |
| 3 | l30 | 3 | 52.09 | 3.95 | Sprzedane | l30 |
| 3 | l31 | 2 | 45.16 | 3.95 | Sprzedane | l31 |
Mieszkanie pod klucz
Rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Zobacz przykładowe aranżacje poniżej.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Napisz do nas:
-
14 655 26 15 / + 48 502 752 615
-
awim@in.net.pl
-
ul. Nowy Świat 10/4
33-100 Tarnów
(wejście od ulicy Sowińskiego)